製品情報
Product information
RentUPと他社製品との比較
| クラウド | ASP型 | PCインストール型ソフト | 独自開発型ソフト | ||||
| 特徴 | データがなくならない。インターネットがあれば誰でもどこでも使える | データはPCの中のみ。1台のPCで使うのが基本。でもエクセルと変わらないでいいかも。 | 自社独自の要件からシステムを作成 | ||||
| 製品名 | RentUP | E | V | F | R | C | |
| 初期費用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 数百万円~2億円まで |
| 月額費用 | ![]() | に見えるが実は![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() 但しオプション・拠点追加で費用高 | ![]() 保守費が以外と高い |
| みんなで使える | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 家賃管理に強い | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自社にあわせて カスタマイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 物件管理に強い | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 操作が簡単 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 拡張性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 導入までの時間 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 備 考 | 家賃管理に特化した日本初のソフト。 2013年6月:仲介管理機能をバージョンアプしました。 2013年8月:退去管理機能と退去統括画面を追加しました。 | どちらかというと物件管理のおまけソフト | 2013春クラウド版をリリース予定 | 安いが、拡張性などは弱い | 少し高くて画面は古いが、それなりに高性能 | 仲介物件管理ソフトウェアとしての歴史が古く機能が充実 | 自社システムになるので最強だが、費用と時間がかかる(平均半年~1年程度) |
RentUP 基本機能一覧
| 契約関連 | 仲介管理/入居契約管理/オーナー管理/物件管理/入居者(ユーザー)管理/退去管理・統括画面 |
|---|---|
| 入金予定作成 | 入金予定作成/イレギュラー入金予定対応 |
| 入金管理 | 口座への入金管理/インターネットバンキング/csvファイル読込 |
| 出金管理 | オーナーへの出金明細印刷/出金管理 |
| 滞納者管理 | 滞納者管理/預かり金管理 |
| その他 | CSVデータ入出力/レポート機能/便利検索 |
![RentUp[レントアップ]](img/dot.gif)








